Praktische handleiding voor het instellen van de maïszaaier
Werking vacuümzaaier
De ventilator in de zaaimachine creëert onderdruk (vacuüm) om zaadjes aan te trekken op een zaaischijf. De schijf draait door het draaien van het wiel en lost de zaadjes op het juiste moment, geholpen door een afstrijker.
Onze machines zijn uitgerust met zaaischijven, zowel bij meststof- als zaaikouters.
Werkbreedte: 6 x 75 cm = 4.5 meter
Dosering startermeststof
Bij een rijafstand van 75 cm en voor verschillende soortelijk gewichten van de startermeststof.
| Draaiknop | 900 kg/m3 | 1000 kg/m3 | 1100 kg/m3 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 kg/ha | 0 |
| 1 | 57 | 63 kg/ha | 70 |
| 1.5 | 70 | 78 kg/ha | 86 |
| 2 | 81 | 90 kg/ha | 99 |
| 2.5 | 94 | 105 kg/ha | 115 |
| 3 | 107 | 119 kg/ha | 131 |
| 3.5 | 118 | 131 kg/ha | 145 |
| 4 | 131 | 146 kg/ha | 161 |
| 4.5 | 147 | 163 kg/ha | 179 |
| 5 | 160 | 178 kg/ha | 195 |
| 5.5 | 175 | 195 kg/ha | 214 |
| 6 | 191 | 212 kg/ha | 233 |
| 6.5 | 210 | 234 kg/ha | 257 |
| 7 | 230 | 256 kg/ha | 281 |
| 7.5 | 247 | 275 kg/ha | 302 |
| 8 | 267 | 297 kg/ha | 327 |
| 8.5 | 287 | 319 kg/ha | 351 |
| 9 | 307 | 341 kg/ha | 375 |
Zaaidichtheid
De zaaidichtheid kan worden ingesteld via de versnellingsbak centraal achteraan de zaaimachine. Na ontspannen van de ketting kan deze op de juiste tandwielen worden gelegd.
BELANGRIJK: ook de ingestelde zaaidichtheid op de zaaicomputer controleren voor een juiste zaadtelling door de sensoren.
| Korrels / ha | Zaaiafstand | Versnelling A-B | Wiel C-D | Gaatjes op schijf |
|---|---|---|---|---|
| 98 765 | 13.5 cm | 23-23 | 16-23 | 26 |
| 93 240 | 14.3 cm | 16-17 | 16-23 | 26 |
| 87 719 | 15.2 cm | 16-18 | 16-23 | 26 |
| 83 333 | 16.0 cm | 16-19 | 16-23 | 26 |
| 79 365 | 16.8 cm | 16-20 | 16-23 | 26 |

Zaaicomputer instellen
- Zaaicomputer aanzetten met “ON/OFF”-knop
- Zaaiparameters instellen door “P”-knop in te houden tot de eerste parameter verschijnt, met ”+”- en ”-“-knoppen de parameter juist te zetten en te bevestigen door kort op “P”-knop te duwen. Dan verschijnt de volgende parameter.
| Parameter | Beschrijving | Instelling |
|---|---|---|
| d | Afstand tussen zaden in rij (cm) | Moet hetzelfde zijn als afstelling van versnellingsbak |
| L | Rijenafstand (cm) | 75 cm |
| S | Zaadtolerantie (%) | 30 % |
| C | Impulsen per 100 meter | 58 |
Hectareteller resetten
- Ha-stand tonen op het scherm via de “HA”-knop.
- “RESET”-knop inhouden tot ha-stand op 0 springt.
- Herhaal voor de Σha-stand.
Rijen afsluiten
Rijen kunnen manueel afgesloten worden via de schakelaars op de zaaicomputer:
| Schakelaar | Lampje | Beschrijving | |
|---|---|---|---|
| ON | ”Naar boven” | Continu branden | Rij afgesloten |
| OFF | ”Naar onder” | Flikkeren | Rij zaait normaal |
De rijnummers 1-6 worden geteld van links naar rechts staande achter de zaaimachine.
